Закрыть
Закрыть
close
RO
ru/car/MTB/KAWASAKI/12356-NINJA ( - 750cc)Array ( [0] => ru [1] => car [2] => MTB [3] => KAWASAKI [4] => 12356-NINJA ( - 750cc) )
Модель Год кВт ЛС Объём
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R (ZX636B) 2003-01-01 - 2004-12-01 72 кВт 98 ЛС 636 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6RR (ZX600K) 2003-01-01 - 2004-12-01 83 кВт 113 ЛС 599 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja 300 Performance (EX300A) 2013-01-01 - 29 кВт 39 ЛС 296 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-7RR (ZX750N) 1996-01-01 - 1999-12-01 90 кВт 122 ЛС 748 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja 250 R (EX250K) 2007-01-01 - 2012-12-01 24 кВт 33 ЛС 249 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja 300 (EX300A) 2013-01-01 - 29 кВт 39 ЛС 296 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R (ZX600G) 1998-01-01 - 1999-12-01 25 кВт 34 ЛС 599 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R (ZX600J) 2000-01-01 - 2001-12-01 25 кВт 34 ЛС 599 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R (ZX600F) 1994-01-01 - 1998-12-01 25 кВт 34 ЛС 599 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R (ZX600F) 1994-01-01 - 1998-12-01 37 кВт 50 ЛС 599 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R (ZX600F) 1994-01-01 - 1998-12-01 72 кВт 98 ЛС 599 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R (ZX600J) 2000-01-01 - 2001-12-01 72 кВт 98 ЛС 599 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R (ZX600G) 1998-01-01 - 1999-12-01 72 кВт 98 ЛС 599 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R (ZX600F) 1994-01-01 - 1998-12-01 74 кВт 101 ЛС 599 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R (ZX600G) 2000-01-01 - 2001-12-01 79 кВт 108 ЛС 599 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R (ZX600G) 1998-01-01 - 2001-12-01 79 кВт 107 ЛС 599 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R (ZX600J) 2000-01-01 - 2001-12-01 82 кВт 111 ЛС 599 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6RR (ZX600K/M) 2004-01-01 - 2004-12-01 86 кВт 117 ЛС 599 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6RR (ZX600N) 2005-01-01 - 2005-12-01 91 кВт 124 ЛС 599 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R (ZX600P) 2007-01-01 - 2008-12-01 92 кВт 125 ЛС 599 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R (ZX600R) 2009-01-01 - 2012-12-01 94 кВт 128 ЛС 599 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R Performance (ZX600R) 2013-01-01 - 2013-12-01 94 кВт 128 ЛС 599 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R (ZX636A) 2002-01-01 - 2002-12-01 25 кВт 34 ЛС 636 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R (ZX636C) 2005-01-01 - 2006-12-01 25 кВт 34 ЛС 636 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R (ZX636A) 2002-01-01 - 2002-12-01 72 кВт 98 ЛС 636 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R (ZX636C) 2005-01-01 - 2006-12-01 72 кВт 98 ЛС 636 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R (ZX636A) 2002-01-01 - 2002-12-01 83 кВт 113 ЛС 636 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R (ZX636B) 2002-01-01 - 2004-12-01 87 кВт 118 ЛС 636 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R (ZX636C) 2005-01-01 - 2006-12-01 96 кВт 131 ЛС 636 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R 636 Performance (ZX600R) 2013-01-01 - 2013-12-01 96 кВт 131 ЛС 636 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-7R (ZX750P) 1996-01-01 - 2003-12-01 72 кВт 98 ЛС 748 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-7RR (ZX750N) 1996-01-01 - 1999-12-01 72 кВт 98 ЛС 748 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-7R (ZX750P) 1996-01-01 - 2003-12-01 90 кВт 122 ЛС 748 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja 650 2013-01-01 - 53 кВт 72 ЛС 649 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja 650 ABS 2013-01-01 - 53 кВт 72 ЛС 649 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja 650 R 2010-01-01 - 53 кВт 72 ЛС 649 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja 650 R ABS 2011-01-01 - 53 кВт 72 ЛС 649 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja 250 SL (BX250A) 2015-01-01 - 21 кВт 29 ЛС 249 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja 250 SL ABS (BX250A) 2015-01-01 - 21 кВт 29 ЛС 249 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R 636 (ZX636E) 2013-01-01 - 2017-12-01 96 кВт 131 ЛС 636 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R 636 ABS (ZX636E) 2013-01-01 - 96 кВт 131 ЛС 636 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R 636 (ZX636E) 2013-01-01 - 78 кВт 106 ЛС 636 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R 636 ABS (ZX636E) 2013-01-01 - 78 кВт 106 ЛС 636 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R 636 ABS (ZX636E) 2013-01-01 - 72 кВт 98 ЛС 636 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R 636 (ZX636E, ZX636G) 2013-01-01 - 72 кВт 98 ЛС 636 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja 300 ABS 2013-01-01 - 29 кВт 39 ЛС 296 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R (ZX600P) 2007-01-01 - 2008-12-01 78 кВт 106 ЛС 599 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R (ZX600P) 2007-01-01 - 2008-12-01 72 кВт 98 ЛС 599 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R (ZX600R) 2009-01-01 - 2012-12-01 78 кВт 106 ЛС 599 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R (ZX600R) 2009-01-01 - 2012-12-01 72 кВт 98 ЛС 599 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R (ZX600R) 2009-01-01 - 2012-12-01 25 кВт 34 ЛС 599 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja 650 (EX650K, EX650M, EX650S) 2017-01-01 - 50 кВт 68 ЛС 649 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja 650 (EX650KA2, EX650MA2, EX650SA2) 2017-01-01 - 35 кВт 48 ЛС 649 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja 125 Z 2019-01-01 - 11 кВт 15 ЛС 125 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja 400 (EX400G, EX400L) 2018-01-01 - 33 кВт 45 ЛС 399 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R (ZX636G) 2019-01-01 - 95 кВт 129 ЛС 636 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja 400 2019-01-01 - 35 кВт 48 ЛС 399 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja 400 KRT Edition 2021-01-01 - 35 кВт 48 ЛС 399 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja 125 (BX125B) 2021-01-01 - 11 кВт 15 ЛС 125 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-4RR 2023-01-01 - 57 кВт 76 ЛС 399 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-6R (ZX636J) 2024-01-01 - 91 кВт 124 ЛС 636 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja 400 Performance (EX400L) 2023-01-01 - 33 кВт 45 ЛС 399 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja ZX-4R (ZX400P) 2024-01-01 - 57 кВт 76 ЛС 399 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja e-1 (NX011A) 2024-01-01 - 9 кВт 12 ЛС cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja 500 (EX500G) 2024-01-01 - 33 кВт 45 ЛС 451 cm3
KAWASAKI NINJA ( - 750cc) Ninja 7 Hybrid (CX500A) 2024-01-01 - 51 кВт 69 ЛС 451 cm3